DRP-200 系列微機(jī)低壓系統(tǒng)保護(hù)裝置適用于 0.4kV 電壓等級(jí)的電力系統(tǒng),產(chǎn)品專門針對(duì)低壓開關(guān)柜設(shè)計(jì)安裝方便,調(diào)試簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全、可靠、穩(wěn)定,同類產(chǎn)品中性價(jià)比最高。
裝置具備兩個(gè)獨(dú)立的異步 RS485 通訊口(默認(rèn)通信協(xié)議是 MODBUS,另可選擇 Profibus-DP),能夠分別與兩臺(tái)通訊管理機(jī)獨(dú)立通訊,實(shí)現(xiàn)裝置同網(wǎng)絡(luò)上其它設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換;實(shí)現(xiàn)遙測(cè)、遙信、遙控功能同其他設(shè)備一起構(gòu)成配電自動(dòng)化系統(tǒng)。
DRP-200系列型號(hào)有:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能參數(shù)
主要規(guī)格和性能
安裝尺寸
文檔下載
測(cè)量精度0.5級(jí),計(jì)量精度0.5級(jí)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 |
|---|---|---|
| 1 | DRP-231 | 微機(jī)線路綜合保護(hù)監(jiān)控裝置 |
| 2 | DRP-261 | 微機(jī)電動(dòng)機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置 |
| 序號(hào) | 功能 | 名稱 | DRP-231 | DRP-261 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 實(shí)時(shí)保護(hù) | 低設(shè)定定時(shí)限過流 | ||
| 2 | 高設(shè)定定時(shí)限過流 | |||
| 3 | 低設(shè)定反時(shí)限過流 | |||
| 4 | 低設(shè)定定時(shí)限零序過流(*注) | |||
| 5 | 高設(shè)定定時(shí)限零序過流(*注) | |||
| 6 | 低設(shè)定反時(shí)限零序過流(*注) | |||
| 7 | 短路保護(hù) | |||
| 8 | 過熱保護(hù) | |||
| 9 | tE時(shí)間保護(hù) | |||
| 10 | 單相接地保護(hù)(*注) | |||
| 11 | 漏電保護(hù)(*注) | |||
| 12 | 欠電流保護(hù) | |||
| 13 | 欠功率保護(hù) | |||
| 14 | 電流不平衡度保護(hù) | |||
| 15 | 啟動(dòng)堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |||
| 16 | 運(yùn)行堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |||
| 17 | 斷相保護(hù) | |||
| 18 | 啟動(dòng)超時(shí)保護(hù) | |||
| 19 | 低壓自啟動(dòng)保護(hù) | |||
| 20 | 抗晃電自啟動(dòng)保護(hù) | |||
| 21 | 接觸器分?jǐn)嗄芰ΡWo(hù) | |||
| 22 | 接觸器故障保護(hù) | |||
| 23 | 變送越限保護(hù)(*注) | |||
| 24 | 電壓回路斷線 | |||
| 25 | 電流回路斷線 | |||
| 26 | 裝置故障 | |||
| 27 | 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 三相電壓幅值、相位 | ||
| 28 | 三相電流幅值、相位 | |||
| 29 | 頻率 | |||
| 30 | 三相有功功率,總有功功率 | |||
| 31 | 三相無功功率,總無功功率 | |||
| 32 | 三相功率因數(shù),總功率因數(shù) | |||
| 33 | 零序電流 | |||
| 34 | 電流分量(正序電流/負(fù)序電流) | |||
| 35 | 漏電電流 | |||
| 36 | 變送運(yùn)算值 | |||
| 37 | 變送實(shí)際值 | |||
| 38 | 電流不平衡度 | |||
| 39 | 電能計(jì)量 | 有功電能(累計(jì)kWh) | ||
| 40 | 無功電能(累計(jì)kvarh) | |||
| 41 | 統(tǒng)計(jì)信息 | 電機(jī)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間 | ||
| 42 | 接觸器分合次數(shù) | |||
| 43 | 斷路器分合次數(shù) | |||
| 44 | 歷史記錄 | 開入變位記錄 | ||
| 45 | 報(bào)警記錄 | |||
| 46 | 操作記錄 | |||
| 47 | 電機(jī)啟停記錄 | |||
| 48 | 開入量輸入 | 8路 | 8路 | |
| 49 | 開關(guān)量輸出 | 4路 | 4路 | |
| 50 | 漏電電流/4-20mA輸入 | 二選一 | 二選一 | |
| 51 | 4-20mA輸出 | 選配 | 選配 | |
| 52 | 遙信 | |||
| 53 | 遙測(cè) | |||
| 54 | 遙控 | |||
| 55 | 兩路RS485接口(MODBUS協(xié)議) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 56 | 兩路RS485接口(Profibus-DP協(xié)議) | 選配(*注) | 選配(*注) | |
注:
1.“√”表示此型號(hào)有此功能,空白表示此型號(hào)不支持此功能。
2.裝置默認(rèn)的零序電流為自產(chǎn)零序電流,如果系統(tǒng)為小電流地系統(tǒng)、中阻接地系統(tǒng)等需配置專用零序互感器采集零序電流時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提前說明。
3.裝置默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)配置中不提供漏電保護(hù)功能,但如果需要置可提供最大漏電監(jiān)測(cè)電流為 300mA 的漏電保護(hù)功能,如果需要此功能請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提前說明。如果需要其他漏電電流規(guī)格的漏電保護(hù),在訂貨時(shí)請(qǐng)將具體規(guī)各參數(shù)一開提前說明。
4.裝置不能同時(shí)提供上述4,5,6,10的外接零序電流的零多過流保護(hù)和上述 11 的漏電保護(hù)功能,只能選擇其一。
5.直流越限指 4-20mA 直流輸入超出限定值報(bào)警。
6.若裝置通訊協(xié)議選擇 Profbus-DP,訂貨時(shí)需提前聲明!
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|---|
| 1 | 電源電壓 | 85V~265VAC或100V~300VDC |
| 2 | 功耗 | AC220V 5W |
| 3 | 繼電器觸點(diǎn)容量 | AC250V 5A |
| 4 | 開關(guān)量輸入 | DC24V (自產(chǎn)) |
| 5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
| 6 | 耐壓測(cè)試 | 2.0kV/50Hz/1min |
| 7 | 工作溫度 | -10~+55℃ |
| 8 | 沖擊電壓測(cè)試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
| 9 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | Ⅲ級(jí),2kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 10 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Ⅲ級(jí),10V/m(GB/T 14598.26-2015) |
| 11 | 傳導(dǎo)發(fā)射限值檢驗(yàn) | 150kHz~30MHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 12 | 射頻發(fā)射限值檢驗(yàn) | 30MHz~1000MHz,Ⅲ級(jí)(GB/T 14598.26-2015) |
| 13 | 抗干擾 |
共模干擾:2.5kV/1MHz/2S(GB/T 14598.26-2015)
差模干擾:1.0kV/1MHz/2S(GB/T 14598.26-2015)
靜電電磁場(chǎng):IV級(jí),8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015)
快速瞬變:A級(jí),±4kV/5/100kHz(GB/T 14598.26-2015)
|
| 14 | 相對(duì)濕度 | ≤95% 無凝結(jié) |
| 15 | 重量 | 0.4kg |
| 16 | 外形尺寸 | 最大96x48x116mm(寬高深,含端子和固定條) |
| 17 | 額定輸入電壓 | AC220V/相 |
| 18 | 額定輸入電流 | 1A-160A,參見外置 CT 選型表 |
| 19 | 漏電電流 | 最大漏電電流 300mA,參見漏電電流互感器選型表 |
| 20 | 開入量電壓 | DC24V |